
Гибридный инвертор MUST PV18-4024PREM, 4000W, 24V, ток заряда AC60A/PV100A, 170-280V, WiFi, USB, RS485, CAN, MPPT (100А, 60-360
19 440 ₴
Показать оптовые цены- +380 (99) 686-06-362 Опт
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: ytg46904
MUST PV18-4024 PREM — однофазный автономный гибридный инвертор для резервного и солнечного электропитания дома, офиса, магазина или небольшого объекта. Он объединяет инвертор с чистой синусоидой, сетевое зарядное устройство, высоковольтный MPPT-контроллер и интеллектуальное управление двумя группами нагрузки.
Версия PREM ориентирована на удобный мониторинг и работу с современными аккумуляторами: Wi-Fi и Bluetooth встроены, предусмотрены USB, RS485 и CAN, поддерживаются активация литиевой батареи от сети или солнечных панелей и связь с совместимой BMS.
4000 Вт номинал выходов | 3500 Вт режим аккумулятора | 100 А MPPT-заряд | 24 В аккумуляторная система |
| Встроенные Wi-Fi и Bluetooth | Беспроводные модули и антенна предусмотрены конструкцией PREM, поэтому для локального подключения и дистанционного контроля не требуется отдельный Wi-Fi-адаптер. |
| Два выхода нагрузки | Основные приборы можно отделить от второстепенных и гибко управлять приоритетом потребителей при работе от аккумулятора. |
| Чистая синусоида | Качественное напряжение 230 В подходит для холодильников, насосов, котлов, компьютеров, электроники и другой чувствительной техники. |
| Высоковольтный MPPT | Диапазон 60-360 В DC позволяет собирать последовательные строки солнечных панелей общей мощностью до 4000 Вт. |
| Работа с литиевыми АКБ | Предусмотрены четырехступенчатый алгоритм зарядки, активация батареи от PV/AC и CAN-связь с BMS при совместимом протоколе. |
| Защищенная эксплуатация | Инвертор контролирует перегрузку, перегрев, глубокий разряд и короткое замыкание; для запыленных помещений предусмотрен пылезащитный комплект. |
Номинальная мощность основного и второго выхода составляет 4000 Вт. В режиме питания непосредственно от аккумуляторной батареи паспортом предусмотрено до 3500 Вт. Это позволяет правильно подобрать батарею, силовые кабели и защиту без завышенных ожиданий.
| Дом и квартира | Офис и магазин | Солнечная система | Автономный объект |
Инвертор способен резервировать холодильник, котел, освещение, интернет, насосы, телевизор, компьютеры, кассовую и охранную технику. Приборы с электродвигателями и компрессорами необходимо проверять по пусковой мощности, а суммарная нагрузка должна соответствовать выбранному режиму питания.
| Серия и модель | PV1800 / PV18-4024 PREM |
| Тип | автономный гибридный солнечный инвертор, 1 фаза |
| Номинальная мощность выходов | 4000 ВА / 4000 Вт |
| Мощность в режиме аккумулятора | 3500 ВА / 3500 Вт |
| Пиковая мощность | 7000 Вт |
| Форма сигнала | чистая синусоида |
| Выход AC | 230 В AC, 50/60 Гц, 17,4 А, 1 фаза |
| Коэффициент мощности | 1,0 |
| КПД инвертора | 90-93% |
| Аккумуляторная система | 24 В DC, вход до 150 А |
| Максимальная мощность PV | 4000 Вт |
| Диапазон MPPT | 60-360 В DC |
| Максимальное напряжение PV Voc | 450 В DC |
| Максимальный входной ток PV | 18 А |
| Максимальная солнечная зарядка | 100 А |
| Максимальная зарядка от сети | 60 А |
| Максимальный общий ток зарядки | 100 А |
| Вход сети | 230 В AC, 50/60 Гц, 17,7 А |
| Допустимый диапазон сети | 170-280 В (UPS), 90-280 В (APL), 184-253 В (VDE4105) |
| Переключение | 10 мс (UPS/VDE4105), до 20 мс (APL) |
| Связь и мониторинг | USB, встроенные Wi-Fi и Bluetooth, RS485, CAN |
| Класс / степень защиты | Class I / IP20 |
| Рабочая температура | от -10°C до +50°C |
| Размеры | 318 × 454 × 122,5 мм |
| Масса нетто | 8 кг |
Оборудование имеет степень защиты IP20 и предназначено для сухого проветриваемого помещения. Напряжение холостого хода солнечной строки с учетом минимальной температуры не должно превышать 450 В. Аккумуляторы, кабели, автоматы, предохранители и сечение проводников подбираются под ток системы квалифицированным специалистом.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Must |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 |
- Цена: 19 440 ₴

