
Акумулятор FelicityESS FLB48314TG1-H LiFePO4 51,2V 314Ah 16 кВт·год, IP65, підігрів
98 000 ₴
- +380 (99) 686-06-362 Гурт
- В наявності
- Код: ism-FLB48314TG1-H
FelicityESS FLB48314TG1-H — високоємна низьковольтна батарея для серйозної системи резервного або сонячного електроживлення будинку, офісу, магазину та комерційного об'єкта. Запас 16 кВт·ч дає змогу підтримувати не тільки освітлення і зв'язок, але й холодильник, опалення, насоси, робочі комп'ютери та іншу важливу техніку під час тривалих вимкнень.
Версія -H обладнана вбудованим модулем підігрівання й підтримує заряд за температури до -20 °C. Інтелектуальна BMS, CAN/RS485, Wi-Fi/Bluetooth, IP65, автомат, запобіжник та аерозольна система пожежогасіння об'єднані в одному підлоговому корпусі.
16 кВт·ч номінальна енергія | 314 А·год ємність батареї | 160 А тривалий струм | 8000+ циклів тривалий ресурс |
| До 15,2 кВт·год за 95% DOD | Великий корисний запас енергії в одному модулі знижує кількість силових з'єднань і спрощує побудову потужної системи 48 В. |
| Заряд за морозу до -20 °C | Вбудований нагрівальний модуль версії —H створює допустимі умови для заряджання LiFePO4-ячей у холодну пору року. |
| Висока потужність відбою | До 160 А до 300 А впродовж 15 секунд дають системі гарний запас для потужного навантаження та короткочасних пускових струмів. |
| Розумний зв'язок з інвертором | CAN і RS485 передають сумісному інвертору дані BMS про заряд, температуру та розпущені робочі струми. |
| Контроль через застосунок | Вбудовані Wi-Fi та Bluetooth дають змогу віддалено контролювати стан акумулятора та параметри батарейного блока. |
| Комплексна безпека | Інтелектуальна BMS доповнена автоматом, запобіжником із зовнішньою заміною і вбудованою аерозольною системою пожежогасіння. |
| Масштабування до 512 кВт·год | Можна з'єднати паралельно до 32 однакових батарей, поступово збільшуючи місткість системи в міру зростання потреб. |
Разом із сумісним гібридним інвертором FLB48314TG1-H автоматично приймає заряд від мережі або сонячних панелей і живить об'єкт у разі вимкнення. Великий запас енергії та струм до 160 А дають змогу проєктувати систему для одночасної роботи декількох груп важливих споживачів.
| Середнє навантаження 500 Вт | Середнє навантаження 1000 Вт | Середнє навантаження 2000 Вт |
| орієнтовно до 27 годин | орієнтовно до 13,5 години | орієнтовно до 6,8 години |
Розрахунок орієнтовний для глибини розряду 95% і ККД інвертора приблизно 90%. Реальний час залежить від пускових струмів, температури, параметрів системи, стану батареї та фактичного навантаження.
| Бренд | FelicityESS / Felicity Solar |
| Модель | FLB48314TG1-H |
| Клас системи | низьковольтна батарея 48 В |
| Тип акумулятора | LiFePO4, літій-залізо-фосфатний |
| Конфігурація комірок | 16S1P |
| Номінальна напруга | 51,2 В |
| Робочий діапазон напруги | 44,8-57,6 В |
| Номінальна ємність | 314 А·год |
| Номінальна енергія | 16 кВт·ч |
| Глибина розряду | не менш ніж 95% DOD |
| Стандартний струм заряду/розряджання | 80 А |
| Максимальний тривалий струм заряду/розряджання | 160 А, залежить від температури та SOC |
| Піковий струм заряду/розряджання | 300 А до 15 секунд |
| Максимальна напруга заряду | 57,6 В |
| Напруга вимкнення | 44,8 В |
| Циклічний ресурс | не менш ніж 8000 циклів за 25 °C ±2 °C, 0,5C/0,5C, 90% DOD і 70% EOL |
| Заявлений гарантійний період | до 10 років застосовуються умови політики виробника |
| Комунікація з інвертором | CAN, RS485 |
| Бездротовий моніторинг | вбудовані Wi-Fi та Bluetooth |
| Індикація | LED-індикатори стану й окремий індикатор підігрівання |
| Система керування | інтелектуальна BMS, автоматичний вимикач, запобіжник |
| Пожежний захист | вбудована аерозольна система пожежогасіння |
| Підігрів | вбудований модуль, виконання — H |
| Температура заряду | от -20 до +55 °C |
| Температура розрядження | от -20 до +55 °C |
| Температура зберігання | от 0 до +35 °C |
| Робоча вологість | 5-95% |
| Максимальна висота експлуатації | до 2000 м |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Паралельне під'єднання | до 32 батарей, сумарно до 512 кВт·год |
| Послідовне під'єднання | не допускається |
| Спосіб встановлення | підлоговий монтаж |
| Розміри батареї | 450 × 895 × 235 мм |
| Вага батареї | приблизно 121 кг |
| Розмір паковання | 958 × 548 × 440 мм |
| Вага в пакованні | приблизно 143 кг |
| Аккумулятор FelicityESS FLB48314TG1-H | 1 шт. |
| Силові кабелі для під'єднання до інвертора | комплект |
| Кабелі зв'язку з інвертором і паралельного під'єднання | комплект |
| Монтажне приладдя та кріплення | комплект |
| Запасний запобіжник і кабельні стяжки | комплект |
| Посібник, коротка інструкція та гарантійний талон | комплект |
Фактична комплектація конкретної поставки може уточнюватися продавцем перед відправленням.
Батарея важить приблизно 121 кг і призначена для підлогового встановлення на міцній рівній основі. Під'єднання має виконувати кваліфікований фахівець із використанням відповідних кабелів, захисту, заземлення та сумісного протоколу зв'язку інвертора.
Попри ступінь IP65, рекомендується захищати корпус від прямого сонця, тривалого впливу опадів, солоного туману та корозійних газів. Для декількох модулів застосовується розподільна шафа або мідна шина; послідовне з'єднання заборонено.
Велика ємність, високий струм, зимове підігрівання і розвинена система захисту роблять цю батарею сильним рішенням для об'єктів, де важливі тривала автономність і стабільна робота обладнання.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Felicity ESS |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 |
- Ціна: 98 000 ₴





